Espèce | % | kg/ha |
Avoine de printemps | 50 | 87,5 |
Pois de printemps | 27 | 47,5 |
Vesce de printemps | 23 | 40 |
Utilisation | Engrais vert Culture dérobée |
Contraintes rotation | Pois, Féveroles, Soja, Colza, Tournesol |
Densité de semis | 175 kg/ha |
Profondeur de semis | 1 à 2 cm (le roulage après le semis favorise la germination) |
Fumures azotés | Aucune fumure azotée recommandée |
Production de biomasse | 30 à 50 dt de MS/ha |
N dans la biomasse | 120 kg de N/ha |
Floraison | 8 à 12 semaines après la levée |
Hauteur de croissance | 70 cm |
Type d'enracinement | Pivotant très ramifié - profondeur 70 cm |
Sensibilité au froid | -6°C |
Période de semis | Du 1er au 15 août |
- Livre de hauts rendements en arrière automne.
- Fourrage appétant et riche en protéines.
- Faible rapport C/N : dégradation rapide des résidus.
- Ne peut être fauché qu'une fois.
- Fourrage pauvre en fibres, à complémenter avec de l'herbe et/ou du foin.
- Difficile à récolter par temps humide.
Mélange (Avoine, Pois de printemps et Vesce) engrais vert qualité VESKOF.