Espèce | % | kg/ha |
Seigle à faucher en vert | 60 | 60 |
Vesce pannonique | 27 | 27 |
Trèfle incarnat | 13 | 13 |
Utilisation | Culture dérobée |
Contraintes rotation | Peut favoriser le piétin verse des céréales |
Densité de semis | 100 kg/ha |
Profondeur de semis | 1 à 2 cm (le roulage après le semis favorise la germination) |
Fumures azotés | 20 kg N/ha par utilisation |
Rendement | 15 à 25 dt MS/ha au printemps suivant |
N dans la biomasse | 30 kg de N/ha |
Hauteur de croissance | Jusqu'à 80 cm |
Type d'enracinement | Fasciculé et pivotant - profondeur de 60 cm |
Sensibilité au froid | -15°C |
Période de semis | Jusqu'au 15 octobre |
- Bonne vigueur de départ.
- Sa tolérance au semis tardif en fait une culture intercalaire idéale après le maïs.
- Son épiaison précoce permet une utilisation déjà au printemps.
- Son dense appareil foliaire et racinaire protège contre l'érosion du sol tout en empêchant le lessivage des nitrates.
- Rapport C/N élevé : dégradation lente des résidus.
Mélange interculture à base de seigle à faucher en vert qualité VESKOF.