Espèce | % | kg/ha |
Trèfle violet diploïde | 4 | 1,4 |
Trèfle blanc intermédiaire | 3,5 | 1,3 |
Trèfle blanc Ladino | 7,5 | 2,7 |
Ray-grass anglais tétraploïde | 32 | 11,5 |
Fétuque rouge | 15 | 5,4 |
Fléole des prés | 16 | 5,8 |
Pâturin des prés | 22 | 7,9 |
Densité de semis | 36 kg/ha |
Profondeur de semis | 0 à 2 cm (il est fortement recommandé de rouler après le semis) |
Période de semis | Jusqu'au 10 septembre |
Exploitation |
Première coupe 6 à 8 semaines après le semis. Une coupe de nettoyage peut s'avérer judicieuse pour lutter contre les La pâture peut s'effectuer sitôt que les plantes ne se déracinent pas lors du broutage. |
Nombre d'utilisation | 5 à 6 utilisations par année |
Hauteur de coupe | 5 à 7 cm |
Fumures azotés | 20 à 30 kg N/ha par utilisation |
Durée d'utilisation | Année de semis + 3 années d'utilisation principale et plus |
Entretien | Un sursemis peut se justifier après 3 - 4 ans d'utilisation pour assurer la pérennité de la prairie. |
- Le trèfle violet permet de faire des économies conséquentes sur les apports azotés et améliore la structure du sol. Il pousse rapidement puis laisse la place aux trèfles blancs.
- Mélange sans dactyle offrant un gazon dense idéal pour la pâture en régions fraîches.
- Fourrage fin, riche en substances nutritives et très appétant, pour de hautes performances laitières.
- Mélange polyvalent et très productif dans les régions favorables aux ray-grass, avec suffisamment de précipitations.
- Dépression de croissance marquée lors de phases chaudes et sèches durant l'été.
Mélange longue durée sans dactyle, la référence pour les régions fraîches, qualité VESKOF et labellisé ACDF.